Litter-Robot EVO: Häufig gestellte Fragen
Alles, was du über die kompakte selbstreinigende Katzentoilette von Whisker wissen willst, vom Katzengewicht bis zu Pflege und App-Funktionen.
Die Litter-Robot EVO ist die kompakte selbstreinigende Katzentoilette von Whisker, gebaut für Haushalte mit ein oder zwei Katzen und für kleinere Räume. Genau wie die größeren Modelle siebt die EVO nach jedem Toilettengang automatisch die Klumpen aus der Streu und lässt den Abfall in eine geschlossene, kohlegefilterte Schublade fallen. So musst du nie selbst schaufeln, und die Toilette bleibt Tag und Nacht frisch.
Die EVO hat die gleiche Standfläche wie eine gewöhnliche Katzentoilette, ist aber kompakt genug für kleinere Zimmer. Über die Whisker-App siehst du Gewicht und Besuche deiner Katze, und dank der SmartScale-Waage und des EasyClean-Designs ist die Pflege einfach.
Die Litter-Robot EVO findest du bei SB Supply in weiß und schwarz. Nachfolgend beantworten wir die häufigsten Fragen, und weiter unten auf der Seite findest du eine Vergleichstabelle mit der Litter-Robot 5 und Litter-Robot 4.
Häufig gestellte Fragen
Vergleiche die Litter-Robot Modelle
Übersicht
| Merkmal | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | Bis zu 5 Katzen | Bis zu 2 Katzen | Bis zu 4 Katzen |
| Gewichtsbereich Katze | 1,4 - 13,6 kg | 1,4 - 8,6 kg | 1,4 - 11,3 kg |
| Grundfarben | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
| Große Abfallschublade | Leeren ≈ alle 10 Tage (1 Katze) | Leeren ≈ alle 7 Tage (1 Katze) | Leeren ≈ alle 8 Tage (1 Katze) |
| Modulare EasyClean™-Teile | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLAN-verbundene Whisker-App | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einsetzbar auf Hartboden oder Teppich | ✓ | ✓ | Benötigt Carpet-Tray-Zubehör für Teppich |
| Whisker+ kompatibel | ✓ | ✓ | ✓ |
| LitterLevel Füllstanderkennung | ✓ | – | ✓ |
| Abfallerkennung | Erkennt jeden Füllstand | Meldet nur, wenn voll | Erkennt jeden Füllstand |
| WasteID™ (Ausscheidungserkennung) | ✓ | – | – |
| Eingebaute Waage (SmartScale) | ✓ | ✓ | ✓ |
| LitterHopper kompatibel | ✓ | – | ✓ |
Katzenerkennung & Einblicke
| Merkmal | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Gewichtsbasierte Erkennung | Automatisch bei 2+ Katzen im Haushalt | Automatisch bei 2+ Katzen im Haushalt | Automatisch bei 2+ Katzen im Haushalt |
| Gewichtsüberwachung | 7 Tage Verlauf, Standard für 1 oder mehrere Katzen | 7 Tage Verlauf, Standard für 1 oder mehrere Katzen | 7 Tage Verlauf, Standard für 1 oder mehrere Katzen |
| WasteID™-Einblicke | ✓ | – | – |
Zusatzfunktionen
| Merkmal | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| 7 Tage Offline-Datenspeicherung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kratzfeste Kugel-Innenauskleidung | ✓ | – | ✓ |
| LED-Bedienfeld & Statusleuchten | ✓ | ✓ | ✓ |
| LCD-Farbdisplay | ✓ | ✓ | – |
| Einstellbares LED-Nachtlicht | ✓ | – | ✓ |
Abmessungen & technische Daten
| Merkmal | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Standfläche (L x B) | 55,9 x 68,6 cm | 52,3 x 61,7 cm | 55,9 x 68,6 cm |
| Höhe (außen) | 75,9 cm | 70,1 cm | 74,9 cm |
| Breite der Eingangsöffnung | 40,0 cm | 37,7 cm | 40,0 cm |
| Innenhöhe der Kugel | 44,5 cm | 36,8 cm | 41,9 cm |
| Einstiegshöhe | 17,8 cm | 14,2 cm | 17,5 cm |
| Stromversorgung | 15 Volt DC | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Gewicht (leer) | 13,0 kg | 9,8 kg | 10,9 kg |





